|
|
|
|||||||||
|
| ||||||||||
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Bactericide |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 055 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | CM Starch |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 6 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 011 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Starch |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 6 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 009 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 053 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 054 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Starch |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 6 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 010 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Defoamer |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 058 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Defoamer |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 059 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Bactericide |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 056 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Lignite/polymer blend |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 66 |
| Salinity Limit | Seawater |
| Hardness Tolerance | 1500 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 008 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Bactericide |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 057 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 047 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 048 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Sulfonated lignite |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 6 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 2000 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 007 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Lignosulfonate, iron |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 046 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Lignite |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3.5 |
| Salinity Limit | Seawater |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 006 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Lignite |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | Seawater |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 005 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 051 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 052 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 049 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 050 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Polyamine blend |
| System Type | water |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 004 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Polyamine blend |
| System Type | water |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | Russia |
| Key Differentiator | |
| Image | 003 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Guar Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 042 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan / Guar Blend |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 041 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Polyamine blend |
| System Type | water |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 002 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 040 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Lignosulfonate, sodium |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 045 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Lignosulfonate, sodium |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 044 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Thinner |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 043 |
| Chemical Group | Amine |
| Chemical Subgroup | Polyamine blend |
| System Type | water |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 001 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 035 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 034 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 033 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 039 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 038 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 037 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 036 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 066 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 067 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Bentonite |
| System Type | oil |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 028 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Bentonite |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 029 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 064 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 065 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Defoamer |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 062 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Bentonite |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 030 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Alkalinity Control |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 063 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Attapulgite |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 031 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Defoamer |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 060 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | |
| System Type | gas |
| Function Group | Defoamer |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 061 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Xanthan Gum |
| System Type | gas |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | shale |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 032 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | Polyacrylate |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 4 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 023 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Clouding Glycol |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 073 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | PHPA |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 071 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | AAMS/Acrylamide |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 4 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 1000 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 024 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Glycol |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 072 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | PHPA |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 069 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | AAMS/Acrylamide |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 4 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 2000 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 025 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | PHPA |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 070 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | AAMS/Acrylamide |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 4 |
| Salinity Limit | Seawater |
| Hardness Tolerance | 1000 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 026 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | PHPA |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 068 |
| Chemical Group | organic |
| Chemical Subgroup | Bentonite |
| System Type | oil |
| Function Group | Viscosifier |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | price |
| Image | 027 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 9 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 017 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 8 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 019 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 8 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 018 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 8 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 020 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Clouding Glycol |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 076 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Clouding Glycol |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 075 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 8 |
| Salinity Limit | High |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 022 |
| Chemical Group | inorganic |
| Chemical Subgroup | Clouding Glycol |
| System Type | oil |
| Function Group | Shale Control |
| Function Subgroup | Encapsulator |
| Temp Limit | 3 |
| Salinity Limit | |
| Hardness Tolerance | No Limit |
| Tier | Gold |
| Supply Limitations | china |
| Key Differentiator | performance |
| Image | 074 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | oil |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 8 |
| Salinity Limit | High |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 021 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | CMC |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 7 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 013 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | CM Starch |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 7 |
| Salinity Limit | Saturation |
| Hardness Tolerance | 2000 |
| Tier | Platinum |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 012 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | CMC |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 1 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | |
| Image | 014 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC blend |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 9 |
| Salinity Limit | Seawater |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 015 |
| Chemical Group | mixed |
| Chemical Subgroup | PAC |
| System Type | water |
| Function Group | Filtration Reducer |
| Function Subgroup | Clay Inhibitor |
| Temp Limit | 9 |
| Salinity Limit | Brackish |
| Hardness Tolerance | 200 |
| Tier | Silver |
| Supply Limitations | None |
| Key Differentiator | price |
| Image | 016 |